Produto | Quantidade | Descrição | Imagem | Agora | Antes | Desconto |
Abacaxi Sweet Gold | QuantidadeMínima=1,780kg(1un) | Continente | €1,09/kg | €1,59/kg | 31% | |
Abacaxi/Manga/Uva/Kiwi | emb.400gr(aprox.) | Continente | €2,63/un | €3,50/un | 25% | |
Abóbora Cubos | emb.300gr | Continente | €0,79/un | €0,99/un | 20% | |
Alheira Caça Bragança | emb.200gr | Continente | €1,50/un | €2,00/un | 25% | |
Alheira de Caça | emb.180gr | Casa Da Prisca | €1,60/un | €2,00/un | 20% | |
Alho Seco 100% Nacional | emb.400gr | Continente | €1,51/un | €2,39/un | 37% | |
Barriga Fumada sem Costela Ponte Lima | 1un=252gr(aprox.) | Minho Fumeiro | €19,19/kg | €23,99/kg | 20% | |
Besugo | 1un=480gr(aprox.) | €6,99/kg | €9,99/kg | 30% | ||
Bovino Cozer | emb.950gr(aprox.) | Continente | €4,45/kg | €6,37/kg | 30% | |
Cebola | QuantidadeMínima=420gr(3un) | Continente | €0,59/kg | €0,70/kg | 16% | |
Cenoura | QuantidadeMínima=405gr(3un) | Continente | €0,55/kg | €0,58/kg | 5% | |
Chouriço All Natural | emb.80gr | El Pozo | €1,19/un | €1,59/un | 25% | |
Chouriço Peru | QuantidadeMínima=150gr(aprox.) | Campofrio | €11,09/kg | €14,79/kg | 25% | |
Coco | emb.100gr | Continente | €0,75/un | €1,00/un | 25% | |
Croissant Brioche | 1un=80gr | €0,36/un | €0,58/un | 38% | ||
Delícias do Mar Forma Lagosta Ultracongeladas | emb.225gr | Pescanova | €2,24/un | €2,99/un | 25% | |
Dourada Média (200-600gr) | emb.380gr(aprox.) | Continente | €5,45/kg | €7,99/kg | 32% | |
Erva Principe | 1un=1,835gr(aprox.) | Selecção | €7,69/kg | €12,99/kg | 41% | |
Espetadas de Porco Fácil & Bom | emb.750gr(aprox.) | Continente | €4,75/kg | €6,49/kg | 27% | |
Espinafres | emb.250gr | Iglo | €5,24/un | €6,99/un | 25% | |
Gressinos com Azeitona Preta | emb.250gr | Continente | €2,07/un | €2,43/un | €0,36 | |
Gressinos Integrais | emb.250gr | Continente | €2,07/un | €2,43/un | €0,36 | |
Hamburguer de Aves Fácil e Bom | emb.225gr | Pescanova | €2,24/un | €2,99/un | 25% | |
Hamburguer de Vaca Fácil e Bom | emb.200gr | Limiano | €1,59/un | €2,09/un | 24% | |
Laranja Cal 3/4 | QuantidadeMínima=400gr(2un) | Continente | €0,68/kg | €1,09/kg | 38% | |
Linguiça de Lamego | emb.180gr | Continente | €2,40/un | €3,00/un | 20% | |
Lombinhos do Mar Ultracongelados | emb.250gr | Pescanova | €1,49/un | €1,99/un | 25% | |
Lombos Pescada Ultracongelados | emb.400gr | Iglo | €3,49/un | €6,99/un | 50% | |
Lombos Salmão Ultracongelados | emb.250gr | Iglo | €5,24/un | €6,99/un | 25% | |
Lombos Salmão Ultracongelados | QuantidadeMínima=150gr(aprox.) | Continente Equilíbrio | €8,99/kg | €10,99/kg | 18% | |
Manga | emb.400gr(aprox.) | Continente | €2,63/un | €3,50/un | 25% | |
Manga Palmer | QuantidadeMínima=530gr(1un) | Selecção | €2,99/kg | €3,99/kg | 25% | |
Marmelada | 1un=200gr | Prisca | €5,00/kg | €5,99/kg | 17% | |
Medalhões Pescada sem Pele Ultracongelados | emb.400gr | Pescanova | €4,71/un | €6,29/un | 25% | |
Medalhões Pescada sem Pele Ultracongelados | emb.120gr | Nobre | €1,34/un | €1,79/un | 25% | |
Merendeira Ovelha S. Julião | emb.300gr | Monforqueijo | €4,99/un | €6,99/un | 29% | |
Pack Queijo de Cabra Curado | emb.2un | Montiqueijo | €1,99/un | €2,49/un | 20% | |
Pão de Forma Integral s/ Côdea | emb.450gr | Bimbo | €1,49/un | €2,09/un | €0,60 | |
Pão de Forma sem Côdea 8 Cereais | emb.450gr | Bimbo | €1,49/un | €2,09/un | €0,60 | |
Pão de Leite com Pepitas Chocolate | emb.280gr | Continente | €2,29/un | €2,89/un | €0,60 | |
Paté de Cogumelos | emb.55gr | Capdevilla | €1,00/un | €1,19/un | 16% | |
Paté de Espumante | emb.55gr | Capdevilla | €1,00/un | €1,19/un | 16% | |
Paté de Frutos Secos | emb.55gr | Capdevilla | €1,00/un | €1,19/un | 16% | |
Pato Perna Congelada | emb.240gr | Pasquier | €1,44/un | €1,69/un | €0,25 | |
Peito de Frango | emb.120gr | Nobre | €1,34/un | €1,79/un | 25% | |
Pescada Grande | 1un=1,835gr(aprox.) | Selecção | €7,69/kg | €12,99/kg | 41% | |
Pescada Grande Congelada | 1un=1,9kg(aprox.) | Continente | €5,09/kg | €8,49/kg | 40% | |
Pescada Pequena Congelada | 1un=395gr(aprox.) | Continente | €2,69/kg | €4,49/kg | 40% | |
Pimento Misto | emb.320gr(aprox.) | Continente | €4,12/kg | €5,49/kg | 25% | |
Pizza Fiambre e Queijo Massa Fina | emb.360gr | Campofrio | €2,24/un | €2,99/un | €0,75 | |
Porco Bifanas Familiar | emb.730gr(aprox.) | Continente | €2,79/kg | €3,99/kg | 30% | |
Porco Costeletas Mistas | 1un=435gr(aprox.) | Continente | €2,49/kg | €4,09/kg | 39% | |
Porco Pá York | 1un=1kg(aprox.) | Continente | €1,99/kg | €2,89/kg | 31% | |
Queijo Amanteigado Ovelha Cerrado do Vale | 1un=680gr(aprox.) | Santiago | €13,99/kg | €16,99/kg | 18% | |
Queijo Amarelo Beira Baixa Dop | 1un=1kg(aprox.) | Queijaria Almeida | €10,99/kg | €13,49/kg | 19% | |
Queijo Amarelo Beira Baixa DOP Metades | 1un=400gr | Queijaria Almeida | €6,49/un | €9,99/un | 35% | |
Queijo Amarelo Velho com Pimentão e Azeite Virgem | 1un=450gr | Queijaria Almeida | €6,49/un | €9,99/un | 35% | |
Queijo Barra | 1un=200gr(aprox.) | Nazareth | €9,98/kg | €19,99/kg | 50% | |
Queijo Cabra Fresco Atabafado | emb.120gr | Bilores | €0,99/un | €1,99/un | 50% | |
Queijo Curado de Cabra Caprisico 2 unidades | emb.250gr | Licinia | €2,45/un | €3,29/un | 26% | |
Queijo Curado Meio Gordo | emb.546gr | Castelões | €4,99/un | €5,29/un | 6% | |
Queijo da Ilha com Pimenta da Terra | emb.400gr | Açorilhas | €3,89/un | €4,59/un | 15% | |
Queijo de Cabra | emb.230gr | Guilherme | €4,40/un | €5,89/un | 25% | |
Queijo de Cabra | emb.300gr | Guilherme | €5,45/un | €7,29/un | 25% | |
Queijo de Cabra Curado | emb.330gr | Dona Clarisse | €5,59/un | €7,49/un | 25% | |
Queijo de Mistura com Pimentão Toledo | emb.190gr | Santiago | €2,29/un | €2,89/un | 21% | |
Queijo de Ovelha Curado 3 Pimentas Montevale | 1un=300gr | Santiago | €4,99/un | €6,99/un | 29% | |
Queijo de Ovelha Curado 4 Meses | 1un=450gr | Queijaria Almeida | €6,49/un | €9,99/un | 35% | |
Queijo de Ovelha Curado com Alfarroba Montevale | 1un=300gr | Santiago | €4,99/un | €6,99/un | 29% | |
Queijo de Ovelha Curado com Bolota Montevale | 1un=300gr | Santiago | €4,99/un | €6,99/un | 29% | |
Queijo de Ovelha Curado com Piri-Piri Metades | 1un=1kg(aprox.) | Tavares | €12,79/kg | €15,99/kg | 20% | |
Queijo de São Jorge Dop 24 Meses de Cura | emb.300gr | São Jorge | €5,22/un | €6,99/un | 25% | |
Queijo Flamengo | 1Bola=1,5kg(aprox.) | Limiano | €6,49/kg | €6,99/kg | 7% | |
Queijo Flamengo Barra 1/3 | emb.400gr | Iglo | €3,49/un | €6,99/un | 50% | |
Queijo Meio Gordo | 1un=400gr(aprox.) | Fonte Mourisca | €5,49/kg | €6,99/kg | 21% | |
Queijo Ovelha Amanteigado | 1un=400gr(aprox.) | Guilherme | €8,88/un | €11,85/un | 25% | |
Queijo Ovelha Amanteigado | emb.500gr | Lagos | €5,99/un | €7,99/un | 25% | |
Queijo Ovelha Ovelheira | 1un=1kg(aprox.) | Queijaria Almeida | €10,99/kg | €12,99/kg | 15% | |
Queijo Puro de Cabra | 1un=850gr(aprox.) | Moinhos Novos | €13,99/kg | €16,49/kg | 15% | |
Queijo Rondelé Alho e Ervas | emb.100gr | Président | €1,35/un | €1,69/un | 20% | |
Queijo Serpa Dop Merendeira | 1un=200gr | Guilherme | €5,24/un | €6,99/un | 25% | |
Queijo Serrano de Ovelha Amanteigado | 1un=580gr | Continente | €4,99/un | €6,69/un | 25% | |
Queijo Vaca Fatias | emb.200gr | Castelões | €1,49/un | €1,99/un | 25% | |
Queijo Vaca, Ovelha e Cabra Regional | emb.190gr | Regional Saloio | €2,29/un | €3,26/un | 30% | |
Ravioli com Fiambre e Queijo | QuantidadeMínima=150gr(aprox.) | Campofrio | €11,09/kg | €14,79/kg | 25% | |
Rissois de Carne | emb.300gr(aprox.) | Continente | €5,24/kg | €6,99/kg | 25% | |
Robalo | 1un=650gr(aprox.) | Selecção | €7,69/kg | €12,99/kg | 41% | |
Robalo Amanhado | 1un=330gr(aprox.) | Continente | €8,04/kg | €8,99/kg | 11% | |
Salada Ibéria | emb.150gr | Continente | €1,50/un | €2,00/un | 25% | |
Salsichas p/ Churrasco Brasileiras | 1un=120gr(aprox.) | Beira Lamego | €4,63/kg | €5,79/kg | 20% | |
Tranches Pescada sem Pele Ultracongeladas | emb.100gr | Président | €1,35/un | €1,69/un | 20% | |
Vitelão Bife da Pá | 1un=180gr(aprox.) | Continente | €5,49/kg | €7,37/kg | 26% |
quarta-feira, 15 de fevereiro de 2017
Promoções de hoje no Continente nos Frescos
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário