| Produto | Quantidade | Descrição | Imagem | Agora | Antes |
| Alface Frisada | QuantidadeMínima=400gr(1un) | Continente | €0,89 /kg | €1,29 /kg | |
| Alface Frisada | QuantidadeMínima=400gr(1un) | Continente | €0,89 /kg | €1,29 /kg | |
| Alface Frisada | QuantidadeMínima=400gr(1un) | Continente | €0,89 /kg | €1,29 /kg | |
| Alface Frisada | QuantidadeMínima=400gr(1un) | Continente | €0,89 /kg | €1,29 /kg | |
| Alface Frisada | QuantidadeMínima=400gr(1un) | Continente | €0,89 /kg | €1,29 /kg | |
| Alface Frisada | QuantidadeMínima=400gr(1un) | Continente | €0,89 /kg | €1,29 /kg | |
| Alface Frisada | QuantidadeMínima=400gr(1un) | Continente | €0,89 /kg | €1,29 /kg | |
| Alface Frisada | QuantidadeMínima=400gr(1un) | Continente | €0,89 /kg | €1,29 /kg | |
| Alface Frisada | QuantidadeMínima=400gr(1un) | Continente | €0,89 /kg | €1,29 /kg | |
| Alface Frisada | QuantidadeMínima=400gr(1un) | Continente | €0,89/kg | €1,29/kg | |
| Alface Frisada | QuantidadeMínima=400gr(1un) | Continente | €0,89 /kg | €1,29 /kg | |
| Alface Frisada | QuantidadeMínima=400gr(1un) | Continente | €0,89 /kg | €1,29 /kg | |
| Alface Frisada | QuantidadeMínima=400gr(1un) | Continente | €0,89 /kg | €1,29 /kg | |
| Alface Frisada | QuantidadeMínima=400gr(1un) | Continente | €0,89 /kg | €1,29 /kg | |
| Alface Frisada | QuantidadeMínima=400gr(1un) | Continente | €0,89 /kg | €1,29 /kg | |
| Alface Frisada | QuantidadeMínima=400gr(1un) | Continente | €0,89 /kg | €1,29 /kg | |
| Alface Frisada | QuantidadeMínima=400gr(1un) | Continente | €0,89 /kg | €1,29 /kg | |
| Alface Iceberg | emb.500gr(aprox.) | €1,60/kg | €2,69/kg | ||
| Ameijoa Branca Grande | 1un=1kg(aprox.) | Continente | €5,99/kg | €7,49/kg | |
| Ameijoa Vietnamita com Casca Congelada | QuantidadeMínima=380gr(1un) | Continente | €1,49/kg | €2,99/kg | |
| Bacalhau Graúdo | 1un=2,5kg(aprox.) | Selecção | €9,36/kg | €12,49/kg | |
| Banana Dollar | QuantidadeMínima=350gr(3un) | Continente | €0,84 /kg | €1,05 /kg | |
| Banana Dollar | QuantidadeMínima=350gr(3un) | Continente | €0,84 /kg | €1,05 /kg | |
| Banana Dollar | QuantidadeMínima=350gr(3un) | Continente | €0,84 /kg | €1,05 /kg | |
| Banana Dollar | QuantidadeMínima=350gr(3un) | Continente | €0,84 /kg | €1,05 /kg | |
| Banana Dollar | QuantidadeMínima=350gr(3un) | Continente | €0,84 /kg | €1,05 /kg | |
| Banana Dollar | QuantidadeMínima=350gr(3un) | Continente | €0,84 /kg | €1,05 /kg | |
| Banana Dollar | QuantidadeMínima=350gr(3un) | Continente | €0,84 /kg | €1,05 /kg | |
| Banana Dollar | QuantidadeMínima=350gr(3un) | Continente | €0,84 /kg | €1,05 /kg | |
| Banana Dollar | QuantidadeMínima=350gr(3un) | Continente | €0,84 /kg | €1,05 /kg | |
| Banana Dollar | QuantidadeMínima=350gr(3un) | Continente | €0,84 /kg | €1,05 /kg | |
| Banana Dollar | QuantidadeMínima=350gr(3un) | Continente | €0,84 /kg | €1,05 /kg | |
| Banana Dollar | QuantidadeMínima=350gr(3un) | Continente | €0,84 /kg | €1,05 /kg | |
| Banana Dollar | QuantidadeMínima=350gr(3un) | Continente | €0,84 /kg | €1,05 /kg | |
| Banana Dollar | QuantidadeMínima=350gr(3un) | Continente | €0,84 /kg | €1,05 /kg | |
| Banana Dollar | QuantidadeMínima=350gr(3un) | Continente | €0,84 /kg | €1,05 /kg | |
| Banana Dollar | QuantidadeMínima=350gr(3un) | Continente | €0,84 /kg | €1,05 /kg | |
| Bife de Vitelão do Acém sem osso | 1un=300gr(aprox.) | Continente | €5,49/kg | €7,37/kg | |
| Bolo Folhado Mil Folhas | emb.650gr | Continente | €5,59/un | €6,99/un | |
| Bolo Profiteroles | emb.800gr | Nutriva | €7,49/un | €9,99/un | |
| Borrego Costeletas Congelado Fácil & Bom | emb.400gr(aprox.) | Selecção | €5,89/un | €6,99/un | |
| Camarão 20/30 Aquacultura Congelado | 1un=235gr(aprox.) | Continente | €8,99/kg | €12,99/kg | |
| Chouriço de Carne do Fundão | emb.220gr | Continente | €2,00/un | €2,50/un | |
| Coco Ralado | emb.150gr | Continente | €0,85/un | €1,00/un | |
| Coentros em Vaso | 1un | Continente | €1,19/un | €1,49/un | |
| Cogumelo Branco Gigante | QuantidadeMínima=250gr(2un) | Continente | €5,99/kg | €7,99/kg | |
| Cogumelo Marron | QuantidadeMínima=360gr(4un) | Selecção | €5,24/kg | €6,99/kg | |
| Cogumelo Marron Laminado | emb.300gr(aprox.) | Selecção | €6,96/kg | €9,29/kg | |
| Cogumelo Portobello | QuantidadeMínima=380gr(4un) | Selecção | €7,49/kg | €9,99/kg | |
| Cogumelos Premium Shitake | emb.200gr | Woodi | €3,74/un | €4,99/un | |
| Couve Brócolo | QuantidadeMínima=270gr(1un) | Continente | €1,19/kg | €1,99/kg | |
| Couve Brócolo | QuantidadeMínima=270gr(1un) | Continente | €1,19 /kg | €1,99 /kg | |
| Couve Brócolo | QuantidadeMínima=270gr(1un) | Continente | €1,19 /kg | €1,99 /kg | |
| Couve Brócolo | QuantidadeMínima=270gr(1un) | Continente | €1,19 /kg | €1,99 /kg | |
| Couve Brócolo | QuantidadeMínima=270gr(1un) | Continente | €1,19 /kg | €1,99 /kg | |
| Couve Brócolo | QuantidadeMínima=270gr(1un) | Continente | €1,19 /kg | €1,99 /kg | |
| Couve Brócolo | QuantidadeMínima=270gr(1un) | Continente | €1,19 /kg | €1,99 /kg | |
| Couve Brócolo | QuantidadeMínima=270gr(1un) | Continente | €1,19 /kg | €1,99 /kg | |
| Couve Brócolo | QuantidadeMínima=270gr(1un) | Continente | €1,19 /kg | €1,99 /kg | |
| Couve Brócolo | QuantidadeMínima=270gr(1un) | Continente | €1,19 /kg | €1,99 /kg | |
| Couve Brócolo | QuantidadeMínima=270gr(1un) | Continente | €1,19 /kg | €1,99 /kg | |
| Couve Brócolo | QuantidadeMínima=270gr(1un) | Continente | €1,19 /kg | €1,99 /kg | |
| Couve Brócolo | QuantidadeMínima=270gr(1un) | Continente | €1,19 /kg | €1,99 /kg | |
| Couve Brócolo | QuantidadeMínima=270gr(1un) | Continente | €1,19 /kg | €1,99 /kg | |
| Couve Brócolo | QuantidadeMínima=270gr(1un) | Continente | €1,19 /kg | €1,99 /kg | |
| Couve Brócolo | QuantidadeMínima=270gr(1un) | Continente | €1,19 /kg | €1,99 /kg | |
| Couve Brócolo | QuantidadeMínima=270gr(1un) | Continente | €1,19 /kg | €1,99 /kg | |
| Curgete Verde | QuantidadeMínima=760gr(2un) | Continente | €0,95 /kg | €1,79 /kg | |
| Curgete Verde | QuantidadeMínima=760gr(2un) | Continente | €0,95 /kg | €1,79 /kg | |
| Curgete Verde | QuantidadeMínima=760gr(2un) | Continente | €0,95 /kg | €1,79 /kg | |
| Curgete Verde | QuantidadeMínima=760gr(2un) | Continente | €0,95 /kg | €1,79 /kg | |
| Curgete Verde | QuantidadeMínima=760gr(2un) | Continente | €0,95 /kg | €1,79 /kg | |
| Curgete Verde | QuantidadeMínima=760gr(2un) | Continente | €0,95 /kg | €1,79 /kg | |
| Curgete Verde | QuantidadeMínima=760gr(2un) | Continente | €0,95 /kg | €1,79 /kg | |
| Curgete Verde | QuantidadeMínima=760gr(2un) | Continente | €0,95 /kg | €1,79 /kg | |
| Curgete Verde | QuantidadeMínima=760gr(2un) | Continente | €0,95 /kg | €1,79 /kg | |
| Curgete Verde | QuantidadeMínima=760gr(2un) | Continente | €0,95 /kg | €1,79 /kg | |
| Curgete Verde | QuantidadeMínima=760gr(2un) | Continente | €0,95 /kg | €1,79 /kg | |
| Curgete Verde | QuantidadeMínima=760gr(2un) | Continente | €0,95 /kg | €1,79 /kg | |
| Curgete Verde | QuantidadeMínima=760gr(2un) | Continente | €0,95 /kg | €1,79 /kg | |
| Curgete Verde | QuantidadeMínima=760gr(2un) | Continente | €0,95 /kg | €1,79 /kg | |
| Curgete Verde | QuantidadeMínima=760gr(2un) | Continente | €0,95 /kg | €1,79 /kg | |
| Curgete Verde | QuantidadeMínima=760gr(2un) | Continente | €0,95 /kg | €1,79 /kg | |
| Delícias do Mar Ultracongeladas | emb.250gr | Continente | €0,74/un | €0,99/un | |
| Entrecosto de Porco em Tiras | emb.525gr(aprox.) | Continente | €4,49/kg | €5,99/kg | |
| Entremeada Fumada | QuantidadeMínima=250gr(aprox.) | Nobre | €8,62/kg | €11,49/kg | |
| Espetadas de Perú | emb.570gr(aprox.) | Kilom | €4,19/kg | €4,98/kg | |
| Farinheira do Fundão | emb.220gr | Continente | €1,20/un | €1,50/un | |
| Fiambre da Perna Extra Reduzido em Sal | emb.120gr | Continente | €1,27/un | €1,50/un | |
| Filetes Pescada sem Pele Ultracongelados | emb.400gr | Pescanova | €3,90/un | €4,59/un | |
| Foie Gras de Pato | emb.150gr | Selecção | €4,24/un | €4,99/un | |
| Folhado de Salsicha com Queijo | 1un | Panike | €0,50/un | €0,60/un | |
| Frango do Campo com Miúdos | 1un=2,4kg(aprox.) | €2,19/kg | €3,49/kg | ||
| Frango Perna | 1un=553gr(aprox.) | €1,49/kg | €2,99/kg | ||
| Gengibre Desidratado | emb.200gr | Continente | €2,55/un | €3,00/un | |
| Gressinos com Azeite | emb.250gr | Continente | €2,06/un | €2,43/un | |
| Gressinos com Azeitona Preta | emb.250gr | Continente | €2,06/un | €2,43/un | |
| Gressinos com Sésamo | emb.250gr | Continente | €2,06/un | €2,43/un | |
| Gressinos Integrais | emb.250gr | Continente | €2,06/un | €2,43/un | |
| Hambúrguer de Bovino Carne Alentejana Fácil e Bom | emb.465gr | Selecção | €4,79/un | €5,99/un | |
| Hambúrguer de Bovino Fácil e Bom | emb.320gr | Selecção | €3,19/un | €3,99/un | |
| Hambúrguer de Frango | emb.460gr | Lusiaves | €2,31/un | €2,89/un | |
| Lanche Brioche Misto | 1un=110gr | €0,63/un | €0,90/un | ||
| Laranja Cal 5/6/7/8/9 | emb.3kg | Continente | €1,68/un | €2,59/un | |
| Lombos de Bacalhau Salgado Seco com Espinha | emb.1kg | Cod Bag | €15,74/un | €20,99/un | |
| Lombos de Bacalhau Salgado Seco sem Espinha | emb.1kg | Cod Bag | €16,49/un | €21,99/un | |
| Manjericão em Vaso | 1un | Continente | €1,19/un | €1,49/un | |
| Manjericão em Vaso | 1un | Continente | €1,19/un | €1,49/un | |
| Massa Areada Fácil e Bom | emb.230gr | Continente | €1,19/un | €1,49/un | |
| Massa Folhada Fácil e Bom | emb.230gr | Continente | €0,79/un | €0,99/un | |
| Massa Folhada Manteiga Fácil & Bom | emb.270gr | Selecção | €1,35/un | €1,69/un | |
| Massa Quebrada Fácil e Bom | emb.230gr | Continente | €0,79/un | €0,99/un | |
| Melancia Riscada sem Semente | 1un=5,850gr(aprox.) | Selecção | €1,49/kg | €1,99/kg | |
| Mini Blocos de Queijo Flamengo Infantil | emb.5x20gr | Continente | €1,44/un | €1,69/un | |
| Miolo de Amêndoa Granulado | emb.200gr | Continente | €3,40/un | €4,00/un | |
| Miolo de Amêndoa Laminada | emb.200gr | Continente | €3,40/un | €4,00/un | |
| Miolo de Amêndoa Moído | emb.200gr | Continente | €3,40/un | €4,00/un | |
| Miolo de Amêndoa Palitada | emb.200gr | Continente | €3,40/un | €4,00/un | |
| Miolo de Amendoim Cru | emb.250gr | Continente | €1,70/un | €2,00/un | |
| Miolo de Noz Pedaços | emb.220gr | Continente | €4,25/un | €5,00/un | |
| Miolo de Pinhão para Culinária | emb.115gr | Continente | €5,95/un | €7,00/un | |
| Mix Cogumelo Branco/Marron | emb.300gr(aprox,) | Continente | €5,99/kg | €7,99/kg | |
| Morangos | emb.500gr | Continente | €1,29 /un | €1,99 /un | |
| Morangos | emb.500gr | Continente | €1,29 /un | €1,99 /un | |
| Morangos | emb.500gr | Continente | €1,29 /un | €1,99 /un | |
| Morangos | emb.500gr | Continente | €1,29 /un | €1,99 /un | |
| Morangos | emb.500gr | Continente | €1,29 /un | €1,99 /un | |
| Morangos | emb.500gr | Continente | €1,29 /un | €1,99 /un | |
| Morangos | emb.500gr | Continente | €1,29 /un | €1,99 /un | |
| Morangos | emb.500gr | Continente | €1,29 /un | €1,99 /un | |
| Morangos | emb.500gr | Continente | €1,29 /un | €1,99 /un | |
| Morangos | emb.500gr | Continente | €1,29 /un | €1,99 /un | |
| Morangos | emb.500gr | Continente | €1,29/un | €1,99/un | |
| Morangos | emb.500gr | Continente | €1,29 /un | €1,99 /un | |
| Morangos | emb.500gr | Continente | €1,29 /un | €1,99 /un | |
| Morangos | emb.500gr | Continente | €1,29 /un | €1,99 /un | |
| Morangos | emb.500gr | Continente | €1,29 /un | €1,99 /un | |
| Morangos | emb.500gr | Continente | €1,29 /un | €1,99 /un | |
| Morangos | emb.500gr | Continente | €1,29 /un | €1,99 /un | |
| Napolitana com creme | 1un | €0,46/un | €0,55/un | ||
| Novilho Bife Pá/Acém | emb.350gr(aprox.) | Continente | €5,49/kg | €7,37/kg | |
| Novilho Picanha (Europa) | emb.1,4kg(aprox.) | Continente | €7,85/kg | €10,48/kg | |
| Ovos Classe M | 12un | Zezerovo | €1,20/un | €1,84/un | |
| Pão de Forma com côdea Integral | emb.460gr | Al Pão | €0,79/un | €1,09/un | |
| Pão de Ló | emb.500gr | Ti Piedade | €6,19/un | €7,59/un | |
| Pão de Ló | emb.500gr | Ti Piedade | €6,19/un | €7,59/un | |
| Pão Pipas Oroweat | emb.680gr | Bimbo | €1,59/un | €2,29/un | |
| Pastel de Chaves Fácil & Bom | emb.540gr | Selecção | €3,99/un | €4,99/un | |
| Paté de Caça | emb.90gr | Casa Da Prisca | €1,94/un | €2,29/un | |
| Peito de Frango Reduzido em Sal | emb.120gr | Continente | €1,27/un | €1,50/un | |
| Peito de Peru com Ervas Fatias Extra Finas | emb.100gr | Primor | €1,35/un | €1,69/un | |
| Peito de Peru com Pimentas Fatiado | emb.80gr | Quinta Fumeiros | €2,45/un | €2,89/un | |
| Peito de Peru Reduzido em Sal | emb.120gr | Continente | €1,27/un | €1,50/un | |
| Peito Frango | 1un=385gr(aprox.) | €3,79/kg | €5,99/kg | ||
| Peixe Espada Preto | 1un=1,7kg(aprox.) | Continente | €5,95/kg | €7,99/kg | |
| Pescada Chile para Cozer Ultracongelada | emb.600gr | Continente Gourmet | €6,99/un | €8,99/un | |
| Pescada Grande Congelada | 1un=1,9kg(aprox.) | Continente | €5,49/kg | €8,49/kg | |
| Pescada Grande do Cabo congelado | 1un=1,7kg(aprox.) | Continente | €6,99/kg | €9,99/kg | |
| Pizza Romana Fácil e Bom | emb.425gr | Continente | €1,59/un | €1,99/un | |
| Porco Bifanas | 1un=150gr(aprox.) | Continente | €2,76/kg | €3,99/kg | |
| Porco Bifanas Familiar | emb.730gr(aprox.) | Continente | €2,76/kg | €3,99/kg | |
| Porco Cachaço Sem Osso | 1un=1kg(aprox.) | Continente | €3,29/kg | €4,99/kg | |
| Porco Tiras Entrecosto | 1un=890gr(aprox.) | Continente | €4,49/kg | €5,99/kg | |
| Posta de Tintureira Congelada | emb.800gr | €3,29/un | €5,49/un | ||
| Preparado Arroz de Marisco | emb.500gr | Pescanova | €5,61/un | €7,49/un | |
| Quartos de Presunto do Fundão | 1un=400gr(aprox.) | Salsicharia Da Gardunha | €9,99/kg | €13,99/kg | |
| Queijo Amanteigado | 1un=1kg(aprox.) | Fonte Mourisca | €5,24/kg | €6,99/kg | |
| Queijo Apimentado | 1un=1kg(aprox.) | Fonte Mourisca | €5,24/kg | €6,99/kg | |
| Queijo Barrado Ovelha | 1un=450gr(aprox.) | Cerrado Do Vale | €13,99/kg | €16,99/kg | |
| Queijo Barrado Ovelha | 1un=450gr(aprox.) | Cerrado Do Vale | €13,99/kg | €16,99/kg | |
| Queijo Brie | emb.200gr | President | €2,63/un | €3,09/un | |
| Queijo Brie 60% | QuantidadeMínima=250gr(aprox.) | Président | €11,38/kg | €13,39/kg | |
| Queijo Brie Redondo Du Chef (Porções) | 1porção=200gr | Selecção | €9,34/kg | €10,99/kg | |
| Queijo Camembert | emb.250gr | President | €2,54/un | €2,99/un | |
| Queijo Camembert Du Chef Porções | emb.190gr(aprox.) | Selecção | €11,04/kg | €12,99/kg | |
| Queijo Camembert Porções Individuais | emb.250gr | Président | €2,80/un | €3,29/un | |
| Queijo Creme Brie Barrar | emb.125gr | Président | €1,69/un | €1,99/un | |
| Queijo Creme Cabra | emb.125gr | Président | €1,78/un | €2,09/un | |
| Queijo Creme Cheddar | emb.125gr | Président | €1,78/un | €2,09/un | |
| Queijo Creme p/ Barrar Flamengo | emb.125gr | Président | €1,78/un | €2,09/un | |
| Queijo Curado Ilha S. Miguel 9 Meses | 1un=360gr(aprox.) | S. Miguel | €9,99/kg | €11,96/kg | |
| Queijo Curado Meio Gordo sem Lactose | 1un | Continente | €2,54/un | €2,99/un | |
| Queijo de Cabra Chévre St. Maure Light | emb.180gr | Soignon | €2,98/un | €3,08/un | |
| Queijo de Ovelha Amanteigado | emb.500gr | Quinta Da Serra | €6,99/un | €9,99/un | |
| Queijo de Prato Amanteigado | 1un=1,1kg(aprox.) | Paiva | €6,29/kg | €8,99/kg | |
| Queijo de Prato Amanteigado | 1un=1,1kg(aprox.) | Paiva | €6,29/kg | €8,99/kg | |
| Queijo Emmental Placa | emb.250gr | Président | €3,14/un | €3,69/un | |
| Queijo Flamengo Bola Quartos | 1un=400gr(aprox.) | Universal | €5,59/kg | €7,49/kg | |
| Queijo Flamengo Fatias | emb.2x200gr | Terra Nostra | €3,09/un | €3,89/un | |
| Queijo Fresco Mozzarella | emb.125gr | Galbani | €1,23/un | €1,45/un | |
| Queijo Fresco Ricotta | emb.250gr | Galbani | €1,61/un | €1,89/un | |
| Queijo Mascarpone | emb.250gr | Galbani | €2,80/un | €3,29/un | |
| Queijo Mozzarella Light | emb.125gr | Galbani | €1,61/un | €1,89/un | |
| Queijo Mozzarella St Lucia | emb.250gr | Galbani | €2,54/un | €2,99/un | |
| Queijo Ovelha | 1un=864gr(aprox.) | Cerrado Do Vale | €13,99/kg | €16,99/kg | |
| Queijo Ovelha | 1un=864gr(aprox.) | Cerrado Do Vale | €13,99/kg | €16,99/kg | |
| Queijo Parmigiano Reggiano | emb.200gr | Galbani | €6,54/un | €7,69/un | |
| Queijo Prato Apimentado | 1un=1,1kg(aprox.) | Paiva | €6,29/kg | €8,99/kg | |
| Queijo Raclete Du Chef Porções | emb.200gr(aprox.) | Selecção | €11,89/kg | €13,99/kg | |
| Queijo Raclette | QuantidadeMínima=675gr(aprox.) | Président | €12,32/kg | €14,49/kg | |
| Queijo Ralado | emb.150gr | Terra Nostra | €1,27/un | €1,59/un | |
| Queijo Rambol com Nozes Du Chef Porções | 1un=200gr(aprox.) | Selecção | €18,69/kg | €21,99/kg | |
| Queijo Roquefort | emb.100gr | President | €2,54/un | €2,99/un | |
| Queijo Roquefort - Balcão | QuantidadeMínima=250gr(aprox.) | Président | €20,39/kg | €23,99/kg | |
| Queijo Saint Albrey Du Chef Porções | 1un=200gr(aprox.) | Selecção | €17,84/kg | €20,99/kg | |
| Queijo Serra da Estrela DOP | 1un=500gr | Vale Da Estrela | €12,48/un | €13,99/un | |
| Red Fish Médio Congelado | 1un=380gr(aprox.) | Continente | €3,49/kg | €6,99/kg | |
| Regueifa de Coco | 1un=420gr | Celeste | €2,99/un | €3,99/un | |
| Robalo Grande | 1un=750gr(aprox.) | €7,49/kg | €12,99/kg | ||
| Rúcula Selvagem | emb.100gr | Continente | €1,34/un | €1,79/un | |
| Salmonete Congelado | 1un=150gr(aprox.) | €4,79/kg | €7,99/kg | ||
| Salpicão Guarda | emb.300gr | Continente | €2,97/un | €3,50/un | |
| Salsa em Vaso | 1un | Continente | €1,19/un | €1,49/un | |
| Tarte de Caramelo com Flor de Sal | emb.800gr | Vários Sabores | €7,39/un | €9,99/un | |
| Tarte de Chocolate | emb.400gr | Continente | €2,60/un | €3,60/un | |
| Tarte de Coco | emb.400gr | Continente | €2,60/un | €3,60/un | |
| Tarte de Limão | emb.400gr | Continente | €2,60/un | €3,60/un | |
| Tentação Bolo de Bolacha | emb.500gr | €3,56/un | €4,50/un | ||
| Tentação Branco e Negro | emb.450gr | Santos E Macedo | €3,56/un | €4,50/un | |
| Tentaculos de Pota Cozido | emb.400gr | Pescanova | €3,59/un | €4,49/un | |
| Tomate Tasty | emb.400gr | Selecção | €1,69/un | €2,49/un | |
| Torta de Doce de Ovos | emb.650gr | Casa Do Crespo | €4,29/un | €5,99/un | |
| Torta de Laranja | emb.600gr | Selecção | €4,49/un | €5,99/un | |
| Tosta Extra Finas | emb.100gr | Continente | €0,73/un | €0,86/un | |
| Tostas Brioche Chapata | emb.167gr | B. Pasquier | €1,43/un | €1,69/un | |
| Toucinho Fumado Extra Metades | QuantidadeMínima=200gr(aprox.) | Nobre | €9,99/kg | €12,49/kg | |
| Trança de Chocolate | 1un=550gr | Celeste | €3,74/un | €4,99/un | |
| Tronco da Páscoa | 1un=550gr | Celeste | €3,74/un | €4,99/un | |
| Vaso Alecrim | 1un | Continente | €1,19/un | €1,49/un | |
| Vaso Alecrim | 1un | Continente | €1,19/un | €1,49/un | |
| Vaso Cebolinho | 1un | Continente | €1,19/un | €1,49/un | |
| Vaso Cebolinho | 1un | Continente | €1,19/un | €1,49/un | |
| Vaso Hortelã Menta | 1un | Continente | €1,19/un | €1,49/un | |
| Vaso Hortelã Menta | 1un | Continente | €1,19/un | €1,49/un | |
| Vaso Oregãos | 1un | Continente | €1,19/un | €1,49/un | |
| Vaso Oregãos | 1un | Continente | €1,19/un | €1,49/un | |
| Vaso Tomilho | 1un | Continente | €1,19/un | €1,49/un | |
| Vaso Tomilho | 1un | Continente | €1,19/un | €1,49/un | |
| Vitelão Costeletas do Vão | 1un=200gr(aprox.) | Continente | €6,99/kg | €9,48/kg |
domingo, 9 de abril de 2017
Promoções de hoje no Continente em Frescos
Subscrever:
Comentários (Atom)